![]() ไมอามี่ เอซี |
0 |
จบ (0-6) |
16 |
![]() ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| ไมอามี่ เอซี | ซาราโซตา พาราไดซ์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-16 | ||||
| 88' |
|
0 - 16 Elias Khodri | ||
| 81' |
|
0 - 15 Nikola Sljivic | ||
| 79' |
|
0 - 14 Andres Freire | ||
| 76' |
|
0 - 13 Romeo Dahlen | ||
| 71' |
|
0 - 12 Andres Freire | ||
|
69' | |||
| 68' |
|
0 - 11 Andres Freire | ||
| 64' |
|
0 - 10 James Maxwell | ||
| 64' |
|
0 - 9 Romeo Dahlen | ||
| 52' |
|
0 - 8 Owen Barnett | ||
| 51' |
|
0 - 7 Fabrizio Bernal | ||
| HT 0-6 | ||||
| 33' |
|
0 - 6 Andres Freire | ||
| 23' |
|
0 - 5 Fabrizio Bernal | ||
| 15' |
|
0 - 4 Owen Barnett | ||
| 14' |
|
0 - 3 Andres Freire | ||
| 12' |
|
0 - 2 Elias Khodri | ||
| 10' |
|
0 - 1 Owen Barnett | ||
| ซูเอโนะ เอฟซี | 4-2 | โรเชสเตอร์ เอฟซี |
| ไมอามี่ เอซี | 0-16 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 4-0 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
| เดลาแวร์ | 1-5 | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด |
| คริสโต เอฟซี | 2-2 | พาทักเซนท์ เอฟเอ |
| แอครอน | 2-0 | อี้หลี่ สปอร์ต เซ็นเตอร์ |
| แมนแฮตตัน เอสซี | 3-4 | มอร์ริส อีลิท |
| สเตเทน ไอแลนด์ เอเอสซี | 1-2 | ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส |
| ยูเนี่ยน เอฟซี มาคอมบ์ | 1-3 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
| เวอร์มอนต์กรีน | 3-1 | แบล็ค ร็อค เอฟซี |
| เวอร์จิเนียบีชซิตี้ | 0-2 | ชาร์ลอตต์สวิลล์บลูส์ |
| เดอะ วิลล่าเกส | 6-3 | เบรวาร์ด เอสซี |
| อโปเทอส | 0-0 | แอชวิลล์ซิตี้ |
| คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 4-0 | จีเอฟไอ วูดแลนด์ส |
| ดีมอยน์ เมเนซ | 3-1 | ซันฟลาวเวอร์สเตท เอฟซี |
| มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 0-1 | ถนนลิตเติ้ลร็อค |
| บัลลาร์ด | 3-0 | มิดเลคส์ ยูไนเต็ด |
| โคลัมบัส ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
มอนต์โกเมอรี ยูไนเต็ด |
| แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | 2-3 | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี |
| พีโอเรียซิตี้ | 1-2 | สปริงฟิลด์ เอฟซี |
| โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0![]() |
เอเธนส์ ยูไนเต็ด |
| อคาเดมิก้า เอสซี | 0-2 | อัลมาเดน เอฟซี |
| เรดแลนด์ส เอฟซี | 7-0 | ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย |
| สตาร์ เอฟซี | 1-3 | เวนทูรา เคาน์ตี้ ฟิวชั่น |